字段字典
数据文件共 19 个字段,按站点标识、风场、地面气象要素、云量、太阳辐射五组说明。字段名区分大小写。
站点标识与位置
| # | 字段 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | farm_id | string | — | 场站唯一编号(样例:HuaR_093) |
| 2 | date_time | string | — | 预报有效时间,北京时间,15 分钟步长 |
| 3 | lat | decimal | ° | 纬度,北正,样例 36.35208 |
| 4 | lon | decimal | ° | 经度,东正,样例 102.95839 |
风场
| # | 字段 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | spd10 | decimal | m/s | 10 m 高度风速(样例范围 0.1 – 3.4) |
| 6 | dir10 | decimal | ° | 10 m 风向,气象风向(风的来向),北 = 0°,顺时针,0 – 360 |
| 7 | spd100 | decimal | m/s | 100 m 高度风速(风机轮毂高度附近,样例范围 0.02 – 5.4) |
| 8 | dir100 | decimal | ° | 100 m 风向,定义同 dir10 |
地面气象要素
| # | 字段 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | sp | decimal | Pa | 地面气压。样例 79658 – 80630 Pa(约 797 – 806 hPa),对应海拔约 2000 m;换算 hPa 请除以 100 |
| 10 | t2m | decimal | K | 2 m 气温,开尔文温标,摄氏度 = K − 273.15;样例 282.2 – 298.6 K,即 9.1 – 25.5 ℃ |
| 11 | rh2 | decimal | % | 2 m 相对湿度,0 – 100(样例实测可饱和至 100) |
云量
| # | 字段 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | lcc | decimal | 0-1 | 低云量 |
| 13 | mcc | decimal | 0-1 | 中云量 |
| 14 | hcc | decimal | 0-1 | 高云量 |
| 15 | tcc | decimal | 0-1 | 总云量 |
云量为分数,且可能轻微越界
云量是 0-1 的分数,不是百分数。因网格插值,云量可能出现轻微越界(样例实测 -0.18 至 1.13),下游使用时建议截断至 [0, 1] 区间。
太阳辐射(自起报时刻起的累积量)
| # | 字段 | 类型 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | dr | decimal | J/m² | 直接辐射(推断为法向直接辐射 DNI) |
| 17 | sr | decimal | J/m² | 散射辐射(DHI) |
| 18 | rr | decimal | J/m² | 反射辐射(地表反射短波;不是降水量) |
| 19 | tr | decimal | J/m² | 总辐射(水平面总辐照 GHI) |
累积量,必须差分后使用
四个辐射字段均为自起报时刻(+0h)起单调累积的能量密度(J/m²),样例 1441 行实测零下降。使用规则:
- 取某时段的平均辐照度(W/m²)需做差分:
W/m² = (末时刻累积值 − 初时刻累积值) ÷ 时段秒数,15 分钟步长即除以 900。例如tr由 4598361 增至 4598457,该 15 分钟平均总辐照约 0.1 W/m²。 - 夜间累积值保持不变(出现平台期),可直接用于判别日出日落时段。
- 字段间观测关系(供数据核对):
rr ≈ 0.216 × tr(地表反照率约 0.216);dr + sr ≈ 1.21 × tr。 - 辐射字段口径(法向/水平投影方式)与单位,建议与数据提供方书面确认后固化到对接配置中。
